이 이벤트들은 정확한 이벤트 및 전환 어트리뷰션과 캠페인 최적화를 위해 필수입니다.
items\[])Description:
사용자가 중요 페이지 또는 제품 관련 페이지를 방문할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| url | string | Yes | 현재 페이지의 전체 URL입니다. |
| title | string | Yes | 조회 중인 페이지의 제목입니다. |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Example:
"type": "page_view",
"data": {
"url": "https://shop.example.com/product/123",
"title": "Product Details - Blue Running Shoes",
"user_data": {
"user_id": "user-123",
"email": "user-123@example.com",
"phone": "12025551234"
}
}
});
Description:
사용자가 특정 제품의 상세 정보를 볼 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 제품의 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(이 가이드 하단의 items[] 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Example:
mintegralPixel("track", {
"type": "product_view",
"data": {
"currency": "USD",
"value": 89.99,
"items": [
{
"item_variant_id": "sku123-blue-42",
"item_id": "sku123",
"item_name": "Air Sneakers",
"price": 89.99,
"quantity": 1,
"image_url": "https://cdn.example.com/images/sku123.jpg"
}
],
"user_data": {
"user_id": "user-123",
"email": "user-123@example.com",
"phone": "12025551234"
}
}
});
⚠️ Note: "item_variant_id", "item_id", "item_name"과 같은 항목에는 각 item 뒤의 필드에 자체 내부 제품명, SKU 또는 ID 번호를 입력하세요.
예를 들어 위 예시에서는 "item_name": "Air Sneakers"를 사용했습니다. 이커머스 스토어에서는 판매하는 상품에 고유한 item name과 해당 상품의 ID 번호 및 SKU를 사용해야 합니다.
Description:
사용자가 하나 이상의 제품을 장바구니에 추가할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 장바구니에 추가된 제품의 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(이 가이드 하단의 items[] 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Example:
mintegralPixel("track", {
"type": "product_add_to_cart",
"data": {
"currency": "USD",
"value": 179.98,
"items": [
{
"item_variant_id": "sku123-blue-42",
"item_id": "sku123",
"item_name": "Air Sneakers",
"price": 89.99,
"quantity": 2,
"image_url": "https://cdn.example.com/images/sku123.jpg"
}
],
"user_data": {
"user_id": "user-123",
"email": "user-123@example.com",
"phone": "12025551234"
}
}
});
Description:
사용자가 결제 프로세스를 시작할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 결제 시작 시점의 제품 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(이 가이드 하단의 items[] 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Example:
mintegralPixel("track", {
"type": "begin_checkout",
"data": {
"currency": "USD",
"value": 179.98,
"items": [
{
"item_variant_id": "sku123-blue-42",
"item_id": "sku123",
"item_name": "Air Sneakers",
"price": 89.99,
"quantity": 2,
"image_url": "https://cdn.example.com/images/sku123.jpg"
}
],
"user_data": {
"user_id": "user-123",
"email": "user-123@example.com",
"phone": "12025551234"
}
}
});
Description:
사용자가 거래를 완료하고 결제가 성공했을 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 구매한 제품의 금전적 가치이며, 배송비와 세금을 제외한 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(이 가이드 하단의 items[] 정의 참고). |
| transaction_id | string | Yes | 거래의 고유 식별자입니다. |
| shipping | number | No | 주문의 배송비입니다. |
| tax | number | No | 주문에 적용되는 세금 값입니다. |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Example:
mintegralPixel("track", {
"type": "purchase",
"data": {
"currency": "USD",
"value": 179.98,
"items": [
{
"item_variant_id": "sku123-blue-42",
"item_id": "sku123",
"item_name": "Air Sneakers",
"price": 89.99,
"quantity": 2,
"image_url": "https://cdn.example.com/images/sku123.jpg"
}
],
"transaction_id": "ORDER10001",
"shipping": 5.0,
"tax": 0.0,
"user_data": {
"user_id": "user-123",
"email": "user-123@example.com",
"phone": "12025551234"
}
}
});
이 이벤트들은 이벤트 세분성을 높이고 풀퍼널 최적화를 가능하게 하기 위해 선택 사항이지만 강력히 권장됩니다.
Description:
사용자가 결제 정보를 제공하거나 업데이트할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 제품의 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(이 가이드 하단의 items[] 정의 참고). |
| payment_type | string | Yes | 결제 유형입니다(이 가이드 하단의 Payment Types 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Description:
사용자가 제품 검색을 수행할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| keywords | string | Yes | 사용자가 입력한 검색어입니다. |
| results | items[] | No | 검색에서 반환된 제품 아이템 배열입니다. |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Description:
사용자가 장바구니를 열거나 볼 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 장바구니에 있는 제품의 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(items[] 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
Description:
사용자가 장바구니에서 하나 이상의 제품을 제거할 때 트리거됩니다.
Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| currency | string | Yes | 세 글자 ISO 4217 통화 코드입니다(예: USD, EUR). |
| value | number | Yes | 장바구니에서 제거된 제품의 금전적 가치이며, 모든 아이템의 (price × quantity) 합계로 계산됩니다. |
| items | items[] | Yes | 제품 객체 배열입니다(아래 items[] 정의 참고). |
| user_data | user_data | No | 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 정보입니다(아래 user_data 정의 참고). |
items[])items[] 배열은 대부분의 이커머스 이벤트에서 필수입니다. 배열의 각 객체는 다음 속성을 가진 제품을 나타내야 합니다.
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| item_variant_id | string | Yes | 아이템 variant의 ID입니다. |
| item_id | string | Yes | 제품의 고유 식별자입니다. |
| item_name | string | Yes | 제품을 설명하는 이름입니다. |
| price | number | Yes | 제품의 단가입니다. |
| quantity | number | Yes | 이 제품의 수량입니다. |
| image_url | string | Yes | 아이템 이미지의 URL입니다. |
| discount | number | No | 아이템에 적용된 단위 할인 금액입니다. |
| item_brand | string | No | 아이템의 브랜드입니다. |
user_data 객체에는 이벤트를 수행하는 사용자에 대한 추가 정보가 포함됩니다. 이러한 필드는 어트리뷰션 정확도, Audience 매칭, 이후 최적화 개선을 지원합니다.
Note: 관련 개인정보 보호 및 데이터 보호 의무(예: GDPR, CCPA 등)에 따라 사용자의 명시적 동의를 받은 후에만 user_data 필드를 전달하세요.
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| string | No | 사용자의 이메일 주소입니다(예: pixel@example.com). 반드시 모두 소문자여야 합니다. | |
| phone | string | No | 사용자의 전화번호입니다(예: 1-202-555-1234). 숫자여야 하며 국가 코드를 포함해야 합니다. |
| user_id | string | No | 사용자의 고유 식별자입니다. |
아래는 트래킹 이벤트의 payment_type 파라미터에 사용할 표준화된 결제 유형 값입니다. 이 값을 일관되게 사용하면 정확한 리포팅과 분석에 도움이 됩니다.
| Payment Type Key | Description |
|---|---|
credit_card |
신용카드 또는 직불카드로 결제(예: Visa, MasterCard, Amex) |
alipay |
Alipay 디지털 지갑으로 결제 |
wechat_pay |
WeChat Pay 디지털 지갑으로 결제 |
paypal |
PayPal로 결제 |
apple_pay |
Apple Pay로 결제 |
google_pay |
Google Pay로 결제 |
online_banking |
온라인 뱅킹 이체로 결제 |
cash_on_delivery |
상품 배송 시 현금 결제(COD) |
prepaid_card |
선불카드 또는 기프트카드로 결제 |
other |
기타 또는 지정되지 않은 결제 방식 |
payment_type 파라미터를 전달할 때는 위에 나열된 정확한 key string을 항상 사용하세요.other를 사용하세요.payment_type 파라미터는 캠페인 어트리뷰션 및 사용자 결제 행동 분석에 도움이 됩니다.